已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马拉加
|
29 | 22 | 26 | 24 | 101 | 胜 |
卢戈
|
15 | 23 | 23 | 22 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 江苏 | 91 : 86 | 四川 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川 | 85 : 101 | 江苏 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
两队近 2 场交锋,马拉加胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马拉加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 马拉加 | 90 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 69 : 87 | 穆尔西亚 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 卢戈 | 83 : 101 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-27 | 马拉加 | 74 : 95 | 尤文图德 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 马拉加 | 89 : 92 | 巴斯克尼亚 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 5 场交锋,马拉加胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 87 : 114 | 卢戈 | 胜 | -27 | 赢 | 201 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 76 : 95 | 卢戈 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 卢戈 | 83 : 101 | 马拉加 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 萨拉戈萨 | 95 : 94 | 卢戈 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 4 场交锋,马拉加胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马拉加
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 0 | 17 | 9 | 50% |
卢戈
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 11 | 44% |
马拉加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|