已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
14 | 25 | 21 | 16 | 76 | 负 |
北京北汽
|
21 | 23 | 28 | 20 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 骑士 | 93 : 99 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 2 场交锋,山东高速胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 山东 | 82 : 85 | 北京 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 72 : 95 | 山东 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 福建 | 75 : 82 | 山东 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 山东 | 66 : 72 | 青岛 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 山西 | 80 : 86 | 山东 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广州 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,山东高速胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 山东 | 82 : 85 | 北京 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 北京 | 76 : 69 | 福建 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 67 : 75 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 山西 | 77 : 85 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 北京 | 83 : 78 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 宁波 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 北京 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,山东高速胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广东 | 山东 | 22天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山东 | 天津 | 23天 |
| CBA | 2026-10-11 | 山东 | 广州 | 24天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 北京 | 宁波 | 22天 |
| CBA | 2026-10-10 | 北京 | 浙江 | 23天 |
| CBA | 2026-10-11 | 江苏 | 北京 | 24天 |