已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东南墨尔本凤凰
|
35 | 29 | 22 | 25 | 111 | 胜 |
珀斯野猫
|
29 | 18 | 17 | 30 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津 | 93 : 103 | 广厦 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-06 | 日本B联赛联队 | 60 : 113 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -53 | 赢 | 173 | 大 |
| NBL | 2026-08-16 | 加州圣玛丽大学 | 64 : 86 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
| NBL | 2026-08-22 | 墨尔本联 | 89 : 91 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-08-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 99 : 95 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 102 | 珀斯野猫 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL | 2026-09-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-02 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 0天 |
| NBL | 2026-09-08 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 6天 |
| NBL | 2026-09-19 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 17天 |
| NBL | 2026-09-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 19天 |
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 22天 |
| NBL | 2026-10-02 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 30天 |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-02 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 0天 |
| NBL | 2026-09-19 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 17天 |
| NBL | 2026-09-24 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 22天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 24天 |
| NBL | 2026-10-02 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 30天 |