已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布尔萨体育
|
28 | 25 | 15 | 24 | 92 | 负 |
土耳其电信
|
28 | 25 | 22 | 19 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 91 : 90 | 山猫 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 81 : 96 | 山猫 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 山猫 | 81 : 89 | 梦想 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
两队近 3 场交锋,布尔萨体育胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布尔萨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布尔萨体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布尔萨体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布尔萨体育
[土篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
土耳其电信
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
布尔萨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 特拉布宗体育 | 布尔萨体育 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 布尔萨体育 | 土耳其电信 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨体育 | 27天 |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 土耳其电信 | 皮纳尔 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 布尔萨体育 | 土耳其电信 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 土耳其电信 | 贝西克塔斯 | 27天 |