已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
26 | 24 | 25 | 19 | 94 | 胜 |
宁波町渥
|
19 | 29 | 12 | 18 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 105 : 78 | 火花 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 101 : 95 | 王牌 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 79 : 69 | 火花 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| WNBA | 2026-09-23 | 火花 | 79 : 89 | 王牌 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京控股胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 同曦 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 北控 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 山西 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 北控 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-19 | 上海 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 江苏 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 北控 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 宁波 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 江苏 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 浙江 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 北控 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 山西 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 宁波 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-24 | 宁波 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
宁波町渥
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 北控 | 同曦 | 14天 |
| CBA | 2026-10-10 | 深圳 | 北控 | 15天 |
| CBA | 2026-10-11 | 北控 | 山西 | 16天 |
| CBA | 2026-10-17 | 宁波 | 北控 | 22天 |
| CBA | 2026-10-19 | 北控 | 上海 | 24天 |
| CBA | 2026-10-23 | 北控 | 江苏 | 28天 |
| CBA | 2026-10-25 | 深圳 | 北控 | 30天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 北京 | 宁波 | 14天 |
| CBA | 2026-10-10 | 宁波 | 江苏 | 15天 |
| CBA | 2026-10-11 | 宁波 | 浙江 | 16天 |
| CBA | 2026-10-17 | 宁波 | 北控 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 宁波 | 山西 | 25天 |
| CBA | 2026-10-22 | 福建 | 宁波 | 27天 |
| CBA | 2026-10-24 | 广东 | 宁波 | 29天 |