未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 1 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-13 | 宁波 | 91 : 92 | 新疆 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-14 | 江苏 | 83 : 81 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 宁波 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 江苏 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 浙江 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-14 | 江苏 | 83 : 81 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-15 | 江苏 | 66 : 77 | 新疆 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-16 | 山西 | 94 : 80 | 江苏 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 江苏 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 江苏 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 北京 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 北京 | 宁波 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 宁波 | 江苏 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 宁波 | 浙江 | 29天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 浙江 | 江苏 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 宁波 | 江苏 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 江苏 | 北京 | 29天 |