未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 75 : 83 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 88 : 108 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 92 : 106 | 狂热 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 102 : 109 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 江苏 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 浙江 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-14 | 江苏 | 83 : 81 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-15 | 江苏 | 66 : 77 | 新疆 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-16 | 山西 | 94 : 80 | 江苏 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 江苏 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 江苏 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 北京 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 浙江 | 江苏 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 北京 | 浙江 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 宁波 | 浙江 | 29天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 浙江 | 江苏 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 宁波 | 江苏 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 江苏 | 北京 | 29天 |