已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
21 | 21 | 22 | 17 | 81 | 胜 |
北京北汽
|
20 | 16 | 14 | 16 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 水星 | 82 : 96 | 梦想 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 梦想 | 99 : 89 | 水星 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 江苏 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 浙江 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 山东 | 82 : 85 | 北京 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 北京 | 76 : 69 | 福建 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 67 : 75 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 山西 | 77 : 85 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 北京 | 83 : 78 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 宁波 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 北京 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 浙江 | 江苏 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 北京 | 浙江 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 宁波 | 浙江 | 29天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 北京 | 宁波 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 北京 | 浙江 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 江苏 | 北京 | 29天 |