已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡
|
25 | 23 | 25 | 17 | 90 | 负 |
山西汾酒
|
25 | 23 | 22 | 22 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 90 : 95 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 3 场交锋,浙江方兴渡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 广厦 | 59 : 84 | 青岛 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山西 | 92 : 69 | 广厦 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 天津 | 78 : 84 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 广厦 | 72 : 80 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 广厦 | 75 : 83 | 天津 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 青岛 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 吉林 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广厦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江方兴渡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-13 | 青岛 | 83 : 82 | 山西 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-15 | 山西 | 84 : 78 | 北控 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-16 | 山西 | 94 : 80 | 江苏 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 天津 | 104 : 100 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山西 | 92 : 69 | 广厦 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 山西 | 86 : 89 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 山西 | 77 : 85 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 山西 | 80 : 86 | 山东 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 山西 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 同曦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 山西 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,浙江方兴渡胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广厦 | 青岛 | 28天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广厦 | 吉林 | 29天 |
| CBA | 2026-10-11 | 新疆 | 广厦 | 30天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 深圳 | 山西 | 28天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山西 | 同曦 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 北控 | 山西 | 30天 |