未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江方兴渡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 拉纳卡 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-13 | 宁波 | 91 : 92 | 新疆 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-15 | 江苏 | 66 : 77 | 新疆 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-16 | 北控 | 99 : 76 | 新疆 | 负 | 23 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广厦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 广厦 | 59 : 84 | 青岛 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山西 | 92 : 69 | 广厦 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 天津 | 78 : 84 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 广厦 | 72 : 80 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 广厦 | 75 : 83 | 天津 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 青岛 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 吉林 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广厦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新疆伊力特胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 吉林 | 新疆 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 青岛 | 新疆 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 新疆 | 广厦 | 29天 |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广厦 | 青岛 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广厦 | 吉林 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 新疆 | 广厦 | 29天 |