未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特拉维夫马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 68 : 65 | 多伦多节奏 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
| WNBA | 2026-06-13 | 多伦多节奏 | 85 : 86 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-07-15 | 神秘人 | 79 : 62 | 多伦多节奏 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| WNBA | 2026-08-20 | 多伦多节奏 | 82 : 93 | 神秘人 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
特拉维夫马卡比
[欧篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 30天 |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 里昂维勒班 | 特拉维夫马卡比 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 贝西克塔斯 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫马卡比 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 | 25天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 30天 |