未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 雄鹿 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 雄鹿 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
芝加哥公牛
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 雷霆 | 雄鹿 | 13天 |
| NBA | 2026-10-12 | 黄蜂 | 雄鹿 | 17天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 20天 |
| NBA | 2026-10-22 | 奇才 | 雄鹿 | 27天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 29天 |
| NBA | 2026-10-25 | 76人 | 雄鹿 | 30天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 13天 |
| NBA | 2026-10-10 | 公牛 | 灰熊 | 15天 |
| NBA | 2026-10-12 | 掘金 | 公牛 | 17天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 20天 |
| NBA | 2026-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 22天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 27天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 29天 |
| NBA | 2026-10-25 | 公牛 | 奇才 | 30天 |
[cctv全场集锦]NBA 尼克斯107-106击败马刺,杰伦·布伦森36分5篮板7助攻3抢断0盖帽得分全队最高2026-06-11 12:12:45
[咪咕视频]06月14日 NBA 尼克斯94-90马刺,杰伦·布伦森45分3篮板3助攻2抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-15 16:24:54
NBA集锦:06月09日 马刺115-111击败尼克斯,维克托·文班亚马32分8篮板6助攻2抢断3盖帽得分全队最高2026-06-09 20:12:30
[咪咕视频]06月09日 NBA 马刺115-111尼克斯 全场录像2026-06-09 20:12:30
篮球回放:NBA 06月11日 尼克斯107-106马刺 全场比赛高清录像2026-06-11 12:12:45
[NBA联赛]06月14日 尼克斯94-90马刺 全场比赛录像回放2026-06-15 16:24:54