未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
叶尼塞
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC萨马拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙勇胜 | 76 : 89 | 合肥狂风 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-25 | 长沙勇胜 | 81 : 80 | 合肥狂风 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-28 | 合肥狂风 | 97 : 75 | 长沙勇胜 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 长沙勇胜 | 73 : 85 | 合肥狂风 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,叶尼塞胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
叶尼塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 叶尼塞 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,叶尼塞胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC萨马拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,叶尼塞胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
叶尼塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | 库班火车头 | 叶尼塞 | 10天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 叶尼塞 | 萨拉托夫汽车 | 17天 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | MBA莫斯科 | 叶尼塞 | 23天 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 27天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 30天 |
BC萨马拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 萨拉托夫汽车 | BC萨马拉 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | BC萨马拉 | 海参崴迪纳摩 | 17天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | BC萨马拉 | 喀山尤尼克斯 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 27天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | BC萨马拉 | 乌拉尔马什 | 30天 |