未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
彼尔姆帕尔马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海参崴迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫夏普尔 | 83 : 92 | 皇家马德里 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-30 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-02 | 特拉维夫夏普尔 | 75 : 102 | 皇家马德里 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 皇家马德里 | 69 : 76 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-08 | 皇家马德里 | 46 : 36 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 10 | 赢 | 82 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,彼尔姆帕尔马胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
彼尔姆帕尔马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔马什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-13 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,彼尔姆帕尔马胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,彼尔姆帕尔马胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彼尔姆帕尔马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 喀山尤尼克斯 | 彼尔姆帕尔马 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 彼尔姆帕尔马 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 乌拉尔马什 | 彼尔姆帕尔马 | 23天 |
| VTB联赛 | 2026-10-13 | MBA莫斯科 | 彼尔姆帕尔马 | 26天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 彼尔姆帕尔马 | 海参崴迪纳摩 | 30天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 喀山尤尼克斯 | 海参崴迪纳摩 | 13天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | BC萨马拉 | 海参崴迪纳摩 | 17天 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 27天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 彼尔姆帕尔马 | 海参崴迪纳摩 | 30天 |