未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 91 : 80 | 风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-06-13 | 女武神 | 76 : 72 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| WNBA | 2026-09-20 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
四川丰谷酒业
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 四川 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 上海 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川丰谷酒业胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 上海 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川丰谷酒业胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川丰谷酒业
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 福建 | 四川 | 26天 |
| CBA | 2026-10-10 | 四川 | 上海 | 27天 |
| CBA | 2026-10-11 | 辽宁 | 四川 | 28天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 上海 | 辽宁 | 26天 |
| CBA | 2026-10-10 | 四川 | 上海 | 27天 |
| CBA | 2026-10-11 | 上海 | 福建 | 28天 |