未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗得岛巨像
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 102 : 77 | 多伦多节奏 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-06-23 | 多伦多节奏 | 87 : 94 | 梦想 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 梦想 | 111 : 92 | 多伦多节奏 | 胜 | 19 | 赢 | 203 | 大 |
| WNBA | 2026-08-11 | 多伦多节奏 | 95 : 107 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
两队近 4 场交锋,马尼萨胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 罗得岛巨像 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 马尼萨 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗得岛巨像
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 罗得岛巨像 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 马尼萨 | 罗得岛巨像 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 马尼萨 | 埃森勒 | 19天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 费内巴切 | 马尼萨 | 26天 |
罗得岛巨像
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 马尼萨 | 罗得岛巨像 | 9天 |