未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京天之蓝
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东东阳光
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-05-07 | 卡罗莱纳巨人 | 90 : 85 | 庞塞狮 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-25 | 庞塞狮 | 80 : 85 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 2 场交锋,南京天之蓝胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南京天之蓝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 同曦 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 同曦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 深圳 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 广东 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广州 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 山东 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南京天之蓝胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 广东 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广东 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 广厦 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-24 | 宁波 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南京天之蓝胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京天之蓝
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
广东东阳光
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
南京天之蓝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 北控 | 同曦 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山西 | 同曦 | 16天 |
| CBA | 2026-10-11 | 同曦 | 深圳 | 17天 |
| CBA | 2026-10-18 | 同曦 | 广东 | 24天 |
| CBA | 2026-10-20 | 同曦 | 广州 | 26天 |
| CBA | 2026-10-23 | 同曦 | 山东 | 29天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广东 | 山东 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广州 | 广东 | 16天 |
| CBA | 2026-10-11 | 广东 | 天津 | 17天 |
| CBA | 2026-10-18 | 同曦 | 广东 | 24天 |
| CBA | 2026-10-20 | 北京 | 广东 | 26天 |
| CBA | 2026-10-22 | 广东 | 广厦 | 28天 |
| CBA | 2026-10-24 | 广东 | 宁波 | 30天 |