已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光
|
23 | 29 | 18 | 20 | 90 | 胜 |
广州朗肽海本
|
20 | 27 | 16 | 17 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 98 : 98 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 196 | 小 |
两队近 1 场交锋,广东东阳光胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 广东 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广东 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 广厦 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-24 | 宁波 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广东东阳光胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广州 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 浙江 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广州 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 广州 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广东东阳光胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东东阳光
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
广州朗肽海本
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广东 | 山东 | 14天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广州 | 广东 | 15天 |
| CBA | 2026-10-11 | 广东 | 天津 | 16天 |
| CBA | 2026-10-18 | 同曦 | 广东 | 23天 |
| CBA | 2026-10-20 | 北京 | 广东 | 25天 |
| CBA | 2026-10-22 | 广东 | 广厦 | 27天 |
| CBA | 2026-10-24 | 广东 | 宁波 | 29天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 天津 | 广州 | 14天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广州 | 广东 | 15天 |
| CBA | 2026-10-11 | 山东 | 广州 | 16天 |
| CBA | 2026-10-18 | 广州 | 浙江 | 23天 |
| CBA | 2026-10-20 | 同曦 | 广州 | 25天 |
| CBA | 2026-10-23 | 天津 | 广州 | 28天 |
| CBA | 2026-10-25 | 北京 | 广州 | 30天 |