未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州朗肽海本
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 71 : 82 | 皇家马德里 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 天津 | 104 : 100 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 青岛 | 85 : 74 | 天津 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 天津 | 78 : 84 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 福建 | 82 : 76 | 天津 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 广厦 | 75 : 83 | 天津 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 天津 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 天津 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广州 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 浙江 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广州 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
广州朗肽海本
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 天津 | 广州 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山东 | 天津 | 16天 |
| CBA | 2026-10-11 | 广东 | 天津 | 17天 |
| CBA | 2026-10-17 | 四川 | 天津 | 23天 |
| CBA | 2026-10-20 | 新疆 | 天津 | 26天 |
| CBA | 2026-10-23 | 天津 | 广州 | 29天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 天津 | 广州 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广州 | 广东 | 16天 |
| CBA | 2026-10-11 | 山东 | 广州 | 17天 |
| CBA | 2026-10-18 | 广州 | 浙江 | 24天 |
| CBA | 2026-10-20 | 同曦 | 广州 | 26天 |
| CBA | 2026-10-23 | 天津 | 广州 | 29天 |