未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 281 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-18 | 森林狼 | 120 : 128 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 248 | 小 |
两队近 2 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广厦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 青岛 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 天津 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 天津 | 104 : 100 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 青岛 | 85 : 74 | 天津 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 天津 | 78 : 84 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 福建 | 82 : 76 | 天津 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 广厦 | 75 : 83 | 天津 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 天津 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 天津 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
新疆伊力特
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
天津先行者
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 吉林 | 新疆 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 青岛 | 新疆 | 16天 |
| CBA | 2026-10-11 | 新疆 | 广厦 | 17天 |
| CBA | 2026-10-17 | 新疆 | 青岛 | 23天 |
| CBA | 2026-10-20 | 新疆 | 天津 | 26天 |
| CBA | 2026-10-22 | 吉林 | 新疆 | 28天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 天津 | 广州 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山东 | 天津 | 16天 |
| CBA | 2026-10-11 | 广东 | 天津 | 17天 |
| CBA | 2026-10-17 | 四川 | 天津 | 23天 |
| CBA | 2026-10-20 | 新疆 | 天津 | 26天 |
| CBA | 2026-10-23 | 天津 | 广州 | 29天 |