未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青岛崂山啤酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-10-20 | 广州 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,新疆伊力特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广厦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 青岛 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 天津 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 广厦 | 59 : 84 | 青岛 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 青岛 | 85 : 74 | 天津 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 山西 | 86 : 89 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 山东 | 66 : 72 | 青岛 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 北京 | 83 : 78 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 青岛 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 青岛 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 青岛 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-21 | 辽宁 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 青岛 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
新疆伊力特
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
青岛崂山啤酒
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 吉林 | 新疆 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 青岛 | 新疆 | 16天 |
| CBA | 2026-10-11 | 新疆 | 广厦 | 17天 |
| CBA | 2026-10-17 | 新疆 | 青岛 | 23天 |
| CBA | 2026-10-20 | 新疆 | 天津 | 26天 |
| CBA | 2026-10-22 | 吉林 | 新疆 | 28天 |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广厦 | 青岛 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 青岛 | 新疆 | 16天 |
| CBA | 2026-10-11 | 吉林 | 青岛 | 17天 |
| CBA | 2026-10-17 | 新疆 | 青岛 | 23天 |
| CBA | 2026-10-21 | 青岛 | 辽宁 | 27天 |
| CBA | 2026-10-23 | 浙江 | 青岛 | 29天 |