已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡
|
28 | 21 | 27 | 25 | 101 | 胜 |
上海久事
|
18 | 31 | 19 | 25 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 77 : 86 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 111 : 109 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 92 : 89 | 水星 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 3 场交锋,浙江方兴渡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 广厦 | 59 : 84 | 青岛 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山西 | 92 : 69 | 广厦 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 天津 | 78 : 84 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 广厦 | 72 : 80 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 广厦 | 75 : 83 | 天津 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 青岛 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 吉林 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广厦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江方兴渡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 上海 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江方兴渡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广厦 | 青岛 | 26天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广厦 | 吉林 | 27天 |
| CBA | 2026-10-11 | 新疆 | 广厦 | 28天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 上海 | 辽宁 | 26天 |
| CBA | 2026-10-10 | 四川 | 上海 | 27天 |
| CBA | 2026-10-11 | 上海 | 福建 | 28天 |