未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥林匹亚科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-12 | 自由人 | 104 : 90 | 梦想 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
| WNBA | 2026-09-22 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-24 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 巴塞罗那 | 奥林匹亚科斯 | 29天 |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 萨拉基利斯 | 奥林匹亚科斯 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 博洛尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 奥林匹亚科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 巴塞罗那 | 奥林匹亚科斯 | 29天 |