未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博洛尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 92 : 76 | 山东 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 山东 | 82 : 85 | 北京 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴黎胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-08 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 巴黎 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴黎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴黎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
博洛尼亚
[欧篮联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 帕纳辛纳科斯 | 巴黎 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴黎 | 萨拉基利斯 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-08 | 巴黎 | 里昂维勒班 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 28天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 贝尔格莱德红星 | 巴黎 | 30天 |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 费内巴切 | 博洛尼亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 米兰奥林匹亚 | 博洛尼亚 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 博洛尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 28天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 博洛尼亚 | 巴斯克尼亚 | 30天 |