未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉尔马什
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-26 | 广厦 | 90 : 101 | 上海 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-28 | 广厦 | 88 : 91 | 上海 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海 | 110 : 77 | 广厦 | 胜 | 33 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海 | 93 : 101 | 广厦 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 广厦 | 82 : 103 | 上海 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 5 场交锋,莫斯科中央陆军胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-25 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔马什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 15天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔马什 | 25天 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 29天 |
乌拉尔马什
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-25 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔马什 | 13天 |
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔马什 | 18天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔马什 | 25天 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 乌拉尔马什 | 彼尔姆帕尔马 | 28天 |