未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 天津 | 104 : 100 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山西 | 92 : 69 | 广厦 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 山西 | 86 : 89 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 山西 | 77 : 85 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 山西 | 80 : 86 | 山东 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 山西 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 同曦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 山西 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 山西 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 山西 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 上海 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 上海 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-16 | 深圳 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-19 | 上海 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 上海 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-24 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
上海久事
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 深圳 | 山西 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山西 | 同曦 | 15天 |
| CBA | 2026-10-11 | 北控 | 山西 | 17天 |
| CBA | 2026-10-17 | 广厦 | 山西 | 23天 |
| CBA | 2026-10-20 | 宁波 | 山西 | 26天 |
| CBA | 2026-10-22 | 山西 | 上海 | 28天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 上海 | 辽宁 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 四川 | 上海 | 16天 |
| CBA | 2026-10-11 | 上海 | 福建 | 16天 |
| CBA | 2026-10-16 | 上海 | 深圳 | 22天 |
| CBA | 2026-10-19 | 北控 | 上海 | 25天 |
| CBA | 2026-10-22 | 山西 | 上海 | 28天 |
| CBA | 2026-10-24 | 上海 | 福建 | 30天 |