未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川丰谷酒业
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 72 : 95 | 山东 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 67 : 75 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 广厦 | 72 : 80 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-21 | 辽宁 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
四川丰谷酒业
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 四川 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 上海 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 天津 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 四川 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
四川丰谷酒业
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 上海 | 辽宁 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 辽宁 | 福建 | 16天 |
| CBA | 2026-10-11 | 辽宁 | 四川 | 17天 |
| CBA | 2026-10-18 | 山东 | 辽宁 | 24天 |
| CBA | 2026-10-21 | 青岛 | 辽宁 | 27天 |
| CBA | 2026-10-23 | 辽宁 | 四川 | 29天 |
四川丰谷酒业
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 福建 | 四川 | 15天 |
| CBA | 2026-10-10 | 四川 | 上海 | 16天 |
| CBA | 2026-10-11 | 辽宁 | 四川 | 17天 |
| CBA | 2026-10-17 | 四川 | 天津 | 23天 |
| CBA | 2026-10-20 | 吉林 | 四川 | 26天 |
| CBA | 2026-10-23 | 辽宁 | 四川 | 29天 |