已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡
|
22 | 18 | 21 | 24 | 85 | 负 |
广东东阳光
|
27 | 24 | 24 | 16 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯野猫 | 94 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 100 : 79 | 珀斯野猫 | 胜 | 21 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江方兴渡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 广厦 | 59 : 84 | 青岛 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山西 | 92 : 69 | 广厦 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 天津 | 78 : 84 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 广厦 | 72 : 80 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 广厦 | 75 : 83 | 天津 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 青岛 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 吉林 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广厦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 山西 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广厦 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 广厦 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-24 | 吉林 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,浙江方兴渡胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 广东 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广东 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 广厦 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-24 | 宁波 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江方兴渡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江方兴渡
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
广东东阳光
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广厦 | 青岛 | 14天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广厦 | 吉林 | 15天 |
| CBA | 2026-10-11 | 新疆 | 广厦 | 16天 |
| CBA | 2026-10-17 | 广厦 | 山西 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 福建 | 广厦 | 25天 |
| CBA | 2026-10-22 | 广东 | 广厦 | 27天 |
| CBA | 2026-10-24 | 广厦 | 吉林 | 29天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广东 | 山东 | 14天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广州 | 广东 | 15天 |
| CBA | 2026-10-11 | 广东 | 天津 | 16天 |
| CBA | 2026-10-18 | 同曦 | 广东 | 23天 |
| CBA | 2026-10-20 | 北京 | 广东 | 25天 |
| CBA | 2026-10-22 | 广东 | 广厦 | 27天 |
| CBA | 2026-10-24 | 广东 | 宁波 | 29天 |